Štandardný vzhľad | Lineárne zobrazenie
Mapa stránok | RSS | Kontakt
č. obj. | Popis objednaného plnenia | Cena [EUR]
| č. zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Schválil/Funkcia |
071/2018 | stravné poukážky v hodnote (1500 ks, á 4,80 €) | 7200,00 | 27.12.2018 | UP Slovensko s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 31396674 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
070/2018 | Multiprístup EPI | 3000,00 | 11.12.2018 | S-EPI s.r.o. | M.Rázusa 23A, 010 01 ZA | 36014991 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
069/2018 | Kancelárske stoličky 4ks | 432,00 | 05.12.2018 | Simex s.r.o. | Mierová 20, 821 05 BA | 46586245 | Ing. Jana Haraszti | |
068/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie - zmena | 100,00 | 04.12.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
067/2018 | Darčekové poukážky | 5280,00 | 03.12.2018 | UP Slovensko s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 31396674 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
066/2018 | Kopírovací papier A4 | 284,00 | 30.11.2018 | Office Star, s.r.o | Šancová 63, 831 04 BA | 46323546 | Ing. Jana Haraszti | |
065/2018 | WC papier a uteráky na ruky | 146,35 | 30.11.2018 | Majster papier s.r.o. | Wolkrova 5, 851 01 BA | 33768897 | Ing. Jana Haraszti | |
064/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 515,78 | 28.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | JUDr. Anna Vitteková | |
063/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 628,28 | 26.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | JUDr. Anna Vitteková | |
062/2018 | Cestovné poistenie do zahraničia | 10,80 | 22.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | JUDr. Anna Vitteková | |
061/2018 | Letenka Viedeň-Basel, poistenie - zmena | 82,85 | 22.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
060/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 605,78 | 09.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
059/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 534,28 | 06.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
058/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 676,43 | 06.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
057/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 711,08 | 06.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
056/2018 | Letenka Viedeň-Basel, poistenie | 488,11 | 06.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
055/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 780,38 | 06.11.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
054/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 692,63 | 29.10.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
053/2018 | Účtovnícky program | 1346,32 | 24.10.2018 | PC Support sro | Martina Rázusa 1154/70, 01001 ZA | 47192917 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
052/2018 | Servisný zásah tlačiareň Xerox 6605 Color | 300,00 | 23.10.2018 | MagicPrint s.r.o. | Rovniankova 15, 851 02 BA | 366 17 661 | Ing. Jana Haraszti | |
051/2018 | Výmena kolies s vyvážením pre SMV (7ks) a uskladnenie | 320,00 | 19.10.2018 | Maxmotorsport s.r.o | Hradská 2, 821 07 BA | 46841024 | Ing. Jana Haraszti | |
050/2018 | Letenka Viedeň-Amsterdam, poistenie | 224,79 | 17.10.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
049/2018 | Utierky na ruky | 133,00 | 11.10.2018 | Majster papier | Wolkrova 5, 851 01 BA | 33768897 | Ing. Jana Haraszti | |
048/2018 | Novoročné pozdravy | 300,24 | 02.10.2018 | Multigrafika s.r.o.. | Rajecká 13, 821 07 BA | 35684798 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
047/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 712,19 | 26.09.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
046/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 620,84 | 26.09.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
045/2018 | Školenie SW riešenia eSpis | 1152 | 25.09.2018 | ICZ Slovakia a.s.. | Soblahovská 2050, 911 01 TN | 36328057 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
044/2018 | Reklamné predmety | 839,64 | 25.09.2018 | Hauerland s.r.o. | Matúškova 56, 811 04 BA | 35777885 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
043/2018 | stravné poukážky v hodnote (1800 ks, á 4,50 €) | 8101,01 | 25.09.2018 | Le Cheque Dejeuner | Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 31396674 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
042/2018 | Tlač služobných preukazov | 24,76 | 20.9.2018 | Tlačiareň ZVJS | Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov | 738271 | Ing. Jana Haraszti | |
041/2018 | Podlimitná zákazka Stravné lístky | 600 | 18.09.2018 | eBIZ Consulting s.r.o. | Lehotského 1, 811 06 BA | 47 151 528 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
040/2018 | Darčekový materiál | 333,48 | 17.09.2018 | NEW BRAND s.r.o. | Chalupkova štvrť 118/24, 976 81 Podbrezová | 36621587 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
039/2018 | žetóny na umývanie auta, 50 ks v hodnote 1,- €, 100 ks v hodnote 0,50 € | 100,00 | 12.9.2018 | STAVA-MA s.r.o. | Záhorácka 5477/15A, 90101 Malacky | 35772999 | Ing. Jana Haraszti | |
038/2018 | Letenka Viedeň-Sofia, poistenie | 411,14 | 10.9.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
037/2018 | Letenka Viedeň-Cannes, poistenie | 293,80 | 10.9.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
036/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 669,14 | 10.9.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
035/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 391,54 | 10.9.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
034/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 842,39 | 10.9.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
033/2018 | Monitory 4ks Benq | 427,20 | 28.8.2018 | Alza s.r.o. | Jateční 33a, 170 00 Praha 7 | 27082440 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
032/2018 | Vizitky | 91,06 | 14.8.2018 | Tlačiareň ZVJS | Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov | 738271 | Ing. Jana Haraszti | |
031/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 405,59 | 6.8.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
030/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 731,09 | 6.8.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
029/2018 | stravné poukážky v hodnote (1200 ks, á 4,50 €) | 5400,67 | 23.7.2018 | Le Cheque Dejeuner | Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 31396674 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
028/2018 | Zverejnenie pracovnej ponuky (3x) | 248,40 | 09.07.2018 | Profesia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 BA | 35800861 | Ing. Jana Haraszti | |
027/2018 | stravné poukážky v hodnote (1200 ks, á 4,50 €) | 5400,672 | 26.06.2018 | Le Cheque Dejeuner | Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 31396674 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
026/2018 | Konzultácia k mzdovému programu | 27,00 | 18.06.2018 | Vema s.r.o. | Plynárenská 7/c, 821 09 BA | 31355374 | Ing. Jana Haraszti | |
025/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 1461,44 | 12.06.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
024/2018 | Pečiatky 2 ks | 30,00 | 02.06.2018 | Fotopoly | Nezábudkova 5, 821 01 BA | 11648783 | Ing. Jana Haraszti | |
023/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 500,53 | 04.06.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
022/2018 | Školenie | 240,00 | 01.06.2018 | Elisabeth & Partners s.r.o. | Podjavorinskej 7,811 03 Bratislava | 51192853 | Ing. Jana Haraszti | |
021/2018 | Tlmočenie a preklad | 450,00 | 23.05.2018 | Elisabeth & Partners s.r.o. | Podjavorinskej 7,811 03 Bratislava | 51192853 | Ing. Jana Haraszti | |
020/2018 | Letenka Viedeň-Teherán, poistenie | 962,10 | 16.05.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | JUDr. Anna Vitteková | |
019/2018 | Kancelárske stoličky 3ks | 225,00 | 11.05.2018 | Simex | Mierová 20, 821 05 BA | 46586245 | Ing. Jana Haraszti | |
018/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 1407,81 | 27.04.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | JUDr. Anna Vitteková | |
017/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 586,34 | 23.04.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
016/2018 | Letenka Viedeň-Ankara, poistenie | 609,69 | 18.04.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | JUDr. Anna Vitteková | |
015/2018 | Cestovné poistenie do zahraničia | 13,80 | 16.04.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Ing. Jana Haraszti | |
014/2018 | Monitory 3 ks | 407,70 | 13.04.2018 | Alza s.r.o. | Jateční 33a, 170 00 Praha 7 | 27082440 | Ing. Jana Haraszti | |
013/2018 | Cestovné poistenie do zahraničia | 23,60 | 09.04.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Ing. Jana Haraszti | |
012/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 526,49 | 09.04.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
011/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 526,49 | 09.04.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
010/2018 | Vizitky | 6,28 | 21.03.2018 | Tlačiareň ZVJS | Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov | 00738271 | Ing. Jana Haraszti | |
009/2018 | stravné poukážky v hodnote (2000 ks, á 4,50 €) | 9001,12 | 21.03.2018 | Le Cheque Dejeuner | Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 31396674 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
008/2018 | Letenka Viedeň-Brusel, poistenie | 658,61 | 19.03.2018 | ETN Slovakia s.r.o. | Tupého 23/A, 831 01 BA | 31379508 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
007/2018 | Konferencia, ubytovanie, strava | 3856,00 | 14.3.2018 | x-bionic sfere | Dubová 33, 931 01 Šamorín | 46640134 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
006/2018 | Tlač hlavičkového papiera 2000ks | 127,38 | 9.3.2018 | Tlačiareň ZVJS | Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov | 00738271 | Ing. Jana Haraszti | |
005/2017 | Autoservis Fabia | 300,00 | 27.02.2018 | Maxmotorsport s.r.o. | Hradská 2/A, 821 07 Bratislava | 46841024 | Ing. Jana Haraszti | |
004/2017 | Kancelárske stoličky 3ks | 225,00 | 21.02.2018 | Simex | Mierová 20, 821 05 BA | 46586245 | Ing. Jana Haraszti | |
003/2017 | Vizitky | 15,70 | 31.01.2018 | Tlačiareň ZVJS | Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov | 00738271 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
002/2017 | RollUp 2ks | 192,00 | 17.01.2018 | DOUBLE P s.r.o. | Pestovateľská 3, 821 04 BA | 31384641 | Mgr. Soňa Pőtheová | |
001/2017 | stravné poukážky v hodnote (1400 ks, á 4,50 €) | 6300,79 | 08.01.2018 | Le Cheque Dejeuner | Tomášikova 23/D, 821 01 BA | 31396674 | Mgr. Soňa Pőtheová |
...